NITTE University Mangalore Fee Structure
Fee structure for Under Graduate courses under General category – 2023
COURSES | Total course fee (in Rs.) |
B.Arch | Rs/ 1252000 |
MBBS | Rs/ 5836500 |
BDS | Rs/ 2006500 |
Pharm.D | Rs/ 1328500 |
B.Pharm | Rs/ 567000 |
B.Sc (Nursing) | Rs/ 283050 |
P.B.B.Sc (Nursing) | Rs/ 104050 |
B.PT | Rs/ 355000 |
B.Sc (Biomedical Science) | Rs/ 227500 |
B.Sc (Anaesthesia & Operation Theatre Technology) | Rs/ 212500 |
B.Sc (Medical Imaging Tech) | Rs/ 212500 |
B.Sc (Medical Lab Technology) | Rs/ 182500 |
B.Sc (Respiratory Therapy) | Rs/ 212500 |
B.A (Journalism & Mass Comm.) | Rs/ 182500 |
Fee structure for Under Graduate courses under NRI category 2023
COURSES | Total course fee (in USD) |
B.Arch | Rs/ 22800 |
MBBS | Rs/ 194300 |
BDS | Rs/ 60300 |
Pharm.D | Rs/ 27150 |
B.Pharm | Rs/ 12150 |
B.Sc (N) | Rs/ 8150 |
Post Basic B.Sc (N) | Rs/ 2150 |
B.Sc (Biomedical Science) | Rs/ 6150 |
B.PT | Rs/ 8150 |
B.Sc (Anaesthesia & Operation Theatre Technology) | Rs/ 5550 |
B.Sc (Medical Imaging Tech) | Rs/ 5550 |
B.Sc (Medical Lab Tech) | Rs/ 5550 |
B.Sc (Respiratory Therapy) | Rs/ 5550 |
B.A (Journalism & Mass Comm.) | Rs/ 5550 |
Fee structure for PG courses under General category – 2023
COURSES | Total course fee (in Rs.) |
M.Ch (Urology) | Rs/ 9008000 |
MD (Anatomy, Physiology, Bio-Chemistry) | Rs/ 1508000 |
MD (Pharmacology,Community Med., Forensic) | Rs/ 2408000 |
MD (Microbiology) | Rs/ 3008000 |
MD (Pathology) | Rs/ 3008000 |
MD (Psychiatry, Anaesthesiology) | Rs/ 5408000 |
MD (General Medicine) | Rs/ 7208000 |
MS (Ophthalmology, ENT, OBG, General Surgery) | Rs/ 7208000 |
MD (Radiology, Paediatrics, Dermatology) | Rs/ 8408000 |
MS (Orthopaedics) | Rs/ 8408000 |
MDS (Clinical) | Rs/ 3008000 |
MDS (Periodontics) | Rs/ 2258000 |
MDS (Oral Medicine) | Rs/ 908000 |
MDS (Oral Pathology) | Rs/ 608000 |
M.Pharm | Rs/ 260000 |
M.Sc (Nursing) | Rs/ 206000 |
M.PT | Rs/ 206000 |
M.Sc (Biomedical Science) | Rs/ 256000 |
M.Sc (Food Safety & Biotechnology) | Rs/ 256000 |
M.Sc (Marine Microbiology & Biotechnology) | Rs/ 256000 |
M.Sc (Anaesthesia & Operation Theatre Technology) | Rs/ 206000 |
M.Sc (Medical Imaging Technology) | Rs/ 206000 |
M.Sc (Medical Lab Technology- Haematology & Blood Transfusion ) | 166000 |
M.Phil (Psychiatric Social Work) | Rs/ 106000 |
MPH (Public Health) | Rs/ 156000 |
M.A (Journalism & Mass Communication) | Rs/ 162000 |
Post Basic Diploma in Dialysis Nursing | Rs/ 17000 |
Fee for Postgraduate courses 2023 under NRI category
Branch | Total Course fee |
MD (Radiodiagnosis) | Rs/ 21011000 |
MS (Orthopaedics) | Rs/ 21011000 |
MD (Pediatrics) | Rs/ 18011000 |
MD (General Medicine) | Rs/ 18011000 |
MS (OB&G) | Rs/ 18011000 |
MD (Dermatology) | Rs/ 18011000 |
MS (General Surgery) | Rs/ 15011000 |
MS (ENT) | Rs/ 15011000 |
MS (Ophthalmology) | Rs/ 15011000 |
MD (Anaesthesiology) | Rs/ 12011000 |
MD (Pathology) | Rs/ 6011000 |
MD (Pharmacology) | Rs/ 2411000 |
MD (Forensic Medicine) | Rs/ 2411000 |
MD (Comm Medicine) | Rs/ 2411000 |
MDS (Orthodontics) | Rs/ 6011000 |
MDS (Prosthodontics) | Rs/ 4211000 |
MDS (Oral Surgery) | Rs/ 4211000 |
MDS (Conservative) | Rs/ 6011000 |
MDS (Pedodontics) | Rs/ 4211000 |
MDS (Periodontics) | Rs/ 2261000 |
OTHER POSTGRADUATE COURSES | |
M.Pharm | USD 5200 |
M.Sc (Nursing) | USD 4200 |
MPT | USD 4200 |
M.Sc (Biomedical Science) | USD 4200 |
M.Sc (Food Safety & Biotechnology) | USD 4200 |
M.Sc (Marine Microbiology & Biotechnology) | USD 4200 |
M.Sc (Anaesthesia & Operation Theatre Technology) | USD 4200 |
M.Sc (Medical Imaging Technology) | USD 4200 |
M.Sc (Medical Lab Technology- Haematology & Blood Transfusion ) | USD 4200 |
MPH (Public Health) | USD 4200 |
M.A (Journalism & Mass Communication) | USD 4200 |
About University
- Address: 6th Floor, University Enclave, Medical Sciences Complex, Deralakatte, Mangaluru, Karnataka 575018
- Phone: 0824 220 4300