Noida International University Fee Structure 2020-2021
October 27, 2018 Private Universities, University Admission, University Fees, University1 0 Comments
Noida International University Fee Structure
Program | Duration | Per Semester Fee | |
---|---|---|---|
Non Sponsored | Sponsored | ||
B.Tech | 4 Years | 74,000 | 94000 |
4 Years | 74,000 | 94000 | |
4 Years | 74,000 | 94000 | |
4 Years | 74,000 | 94000 | |
4 Years | 74,000 | 94000 | |
4 Years | 74,000 | 94000 | |
4 Years | 74,000 | 94000 | |
4 Years | 74,000 | 94000 | |
4 Years | 74,000 | 94000 | |
4 Years | 74,000 | 94000 | |
4 Years | 74,000 | 94000 | |
B.Tech(Hons) With IBM Certification | 4 Years | 90,000 | 104,000 |
4 Years | 90,000 | 104,000 | |
3 Years | 74,000 | 94000 | |
Dual Degree | 5 Years | 74,000 | 94000 |
5 Years | 74,000 | 94000 | |
M.Tech | 2 Years Regular/ 3 Years Weekend | 38,000 | 50,000 |
2 Years Regular/ 3 Years Weekend | 38,000 | 50,000 | |
2 Years Regular/ 3 Years Weekend | 38,000 | 50,000 | |
2 Years Regular/ 3 Years Weekend | 38,000 | 50,000 | |
M.Tech | 2 Years Regular/ 3 Years Weekend | 38,000 | 50,000 |
2 Years Regular/ 3 Years Weekend | 38,000 | 50,000 | |
2 Years Regular/ 3 Years Weekend | 38,000 | 50,000 | |
M.Tech | 2 Years Regular/ 3 Years Weekend | 38,000 | 50,000 |
2 Years Regular/ 3 Years Weekend | 38,000 | 50,000 | |
2 Years Regular/ 3 Years Weekend | 38,000 | 50,000 | |
Diploma | 3 Years | 25,000 | 33,000 |
3 Years | ![]() |
33,000 | |
3 Years | 25,000 | 33,000 | |
3 Years | 25,000 | 33,000 | |
3 Years | 25,000 | 33,000 |
About University
- Address: Plot 1, Sector-17 A, Yamuna Expressway, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh 203201
- Phone: 0120 486 2200
Apply For Admission Online Now!