University Name | Maharishi Dayanand Saraswati University |
Type of University | State University |
University Contact Number | 0145 278 7056 |
Official Website | Click |
UG Courses | BA, BSc, BCom, BTech, BCA, BBA |
PG Courses | MA, MSc, MCom, MTech, MCA, MBA |
Diploma Courses | PG Diploma |
Other Courses | Certification |
Address | Pushkar By-Pass Road, Ajmer, Rajasthan 305009 |
Location | Ajmer, Rajasthan |
Affiliated By | UGC |
Founded | 1 August 1987 |
Admission 2021-22 | Maharishi Dayanand Saraswati University Admission |
Fee Structure | Maharishi Dayanand Saraswati University Fee Structure |
News update
- 19 August 2021: Admissions Are Open. The University Gives Admissions For Students To Continue His Study. Students Can Learn Online And Apply In Any Program. Click Here.
- 17 August 2021: The University Announced Letter For All Affiliated B.ed. Colleges. For More Info Click Here.
- 15 August 2021: The University Held A National Seminar On Covid-19: Issues And Challenges Before Higher Education. For More Info Click Here.
Maharishi Dayanand Saraswati University is a State University that is Located Ajmer, Rajasthan. This University Provide These Course Like BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION, MASTER OF SCIENCE (CS), LL.M/M.A. Bachelor in Hospital Administration Course. it was Established 1 August 1987 and Affiliated With The University Grants Commission. Etc. Students Can Check More Courses These Are Given Below.
Maharishi Dayanand Saraswati University Prospectus 2021-22: Download NowMaharshi Dayanand Saraswati University Ajmer is a projecting connecting university in the state of Rajasthan. Maharishi Dayanand Saraswati University Recognized on August 1, 1987, after the junction of the University of Rajasthan, the University was placed as a University for Colleges. Apart from being an associating university, the University was theoretical to support teaching and research in its affiliated colleges.
Admission Process of the Maharishi Dayanand Saraswati University
Students must get a good percentage in their last qualifying exam because, in this university, you will get the admission based on the mark obtained in the previous exam. Students can take admission in this university either merit or entrance test. The university awarded an online mode of admission form to the students.
For MBA Program: This course is done based on the mark obtained in CMAT Entrance Test. For M.Phil Program: Selection in M.Phil course is done on the basis of AET(Admission Eligibility Test) and as well as Ph.D. program is done on the basis of RET(Research Entrance Test).
You will get the online admission form through the official website. You need to fill the application form before the last date submission date.
The University publishes the latest notification on the university website to click here to check any new update regarding the admission procedure.Maharishi Dayanand Saraswati University Courses
Sr. No. | Course Name | Course Eligiblity | Course Duration | Course Type |
---|---|---|---|---|
Department of Computers | ||||
1 | BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 10+2 | Three Years | Semester |
2 | BACHELOR OF SCIENCE (IT) | 10+2 | Three Years | Semester |
3 | B.Sc. (COMPUTER SCIENCE) | 10+2 | Three Years | Semester |
4 | Post Graduate Diploma in Computer Science & Application (PGDCA) | Graduation | One Year | Semester |
5 | MCA | Graduation | Three Years | Semester |
6 | M.Sc (IT) | Graduation | Two Years | Semester |
7 | MASTER OF SCIENCE (CS) | Graduation | Two Years | Semester |
8 | Integrated MCA | 10+2 | Five Years | Year |
9 | MASTER OF SCIENCE (IT) | GRADUATION | Two Years | Semester |
10 | MASTER OF COMPUTER APPLICATION | GRADUATION | Three Years | Semester |
11 | B.Sc (Multimedia & Graphics) | +2 | Three Years | Semester |
12 | DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATIONS (DCA) | 10+2 | ONE YEAR | Year |
13 | DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE | 10+2 | SIX | Semester |
14 | DIPLOMA IN C++ | +2 | ONE | Year |
15 | DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | AFTER 10TH | SIX | Semester |
Department of Management | ||||
16 | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Finance) | GRADUATION | Two Years | Year |
17 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 10+2 | Three Years | Semester |
18 | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Marketing) | GRADUATION | Two Years | Year |
19 | EXECUTIVE MBA | GRADUATION | One Year | Year |
20 | DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT | 10+2 | Two Year | Year |
21 | POST GRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT | DBM | Two | Semester |
22 | Master of Business Administration ( H R M) | BBA | TWO YEARS | Semester |
23 | Diploma in Business Management | 10+2 | ONE YEAR | Year |
24 | Master of Business Administration ( IT) | BBA | TWO YEARS | Semester |
25 | DIPLOMA IN HOSPITAL MANAGEMENT | 10+2 | TWO YEARS | Semester |
26 | BACHELOR OF HOTEL MANAGEMENT | 10+2 | THREE YEARS | Year |
27 | EXECUTIVE MBA (MATERIAL MANAGEMENT) | BA | ONE YEAR | Semester |
28 | Bachelor in Hospital Administration | 10+2 | Three Years | Year |
29 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 10+2 | Three Years | Semester |
30 | MBA Production and Operation Management | BA | TWO YEARS | Semester |
31 | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (TRAVEL & TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT) | BBA | TWO YEARS | Semester |
32 | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (PROJECT MANAGEMENT) | BBA | TWO YEAR | Semester |
33 | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | BBA | two | Semester |
34 | MBA IN SALES AND MARKETING | BBA | two | Semester |
Department of Traditional | ||||
35 | BACHELOR OF ARTS | 10+2 | Three Year | Year |
36 | Bachelor of Science (PCB) | 10+2 | Three Years | Year |
37 | B.Sc (Mathematics) | 10+2 | Three Years | Year |
38 | B.Sc (Physics) | 10+2 | Three Years | Year |
39 | B.Sc (Chemistry) | 10+2 | Three Years | Year |
40 | B.Sc (Microbiology) | 10+2 | Three Years | Year |
41 | B.Sc (Biochemistry) | 10+2 | Three Years | Year |
42 | MA | Graduation | Two Years | Year |
43 | M.Sc | Graduation | Two Years | Year |
44 | MA (SOCIAL WORK) | Graduation | Two Years | Year |
45 | BACHELOR OF ARTS (ENGLISH HONOURS) | 10+2 | Three Years | Year |
46 | MASTER OF PHILOSOPHY (M.Phil) | Post Graduation | One Year | Year |
47 | Bachelor of Science (PCM) | 10+2 | Three Years | Year |
48 | BACHELOR OF ARTS (HISTORY HONOURS) | 10+2 | Three Years | Year |
49 | BACHELOR OF ARTS (GEOGRAPHY HONOURS) | 10+2 | Three Years | Year |
50 | BACHELOR OF ARTS (HISTORY) | 10+2 | Three Years | Year |
51 | BACHELOR OF ARTS (GEOGRAPHY) | 10+2 | Three Years | Year |
52 | BACHELOR OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | 10+2 | Three Years | Year |
53 | BACHELOR OF ARTS (ENGLISH) | 10+2 | Three Years | Year |
54 | BACHELOR OF ARTS (PHILOSOPHY) | 10+2 | Three Years | Year |
55 | MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | GRADUATION | Two Years | Year |
56 | MASTER OF ARTS (HISTORY) | GRADUATION | Two Years | Year |
57 | MASTER OF ARTS (ENGLISH) | GRADUATION | Two Years | Year |
58 | MASTER OF ARTS (PHILOSOPHY) | GRADUATION | Two Years | Year |
59 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 10+2 | Three Years | Year |
60 | MASTER OF ARTS (HINDI) | GRADUATION | Two Years | Year |
61 | Bachelor of Science (PHYSICS) | 10+2 | Three Years | Year |
62 | MA Psychology | GRADUATION | TWO YEAR | Year |
63 | M.Phil (HISTORY) | MA | ONE YEAR | Semester |
64 | M.Phil (Environmental Science) | MA | ONE YEAR | Year |
65 | Master of Social Work (MSW) | BA | TWO YEARS | Year |
66 | Bachelor of Library Science | 10+2 | ONE YEAR | Year |
67 | BACHELOR OF ARTS (EDUCATION) | 10+2 | THREE YEARS | Year |
68 | MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | – | TWO YEARS | Year |
69 | BACHELOR OF FINE ARTS | 10+2 | Three Years | Year |
70 | BACHELOR OF ARTS (HINDI) | 10+2 | Three Years | Semester |
71 | MASTER OF ARTS (SANSKRIT) | BA | TWO YEARS | Year |
72 | BA ENGLISH LITERATURE | 10+2 | Three Years | Year |
73 | Master of Library Science | B.Lib | ONE YEAR | Semester |
74 | BACHELOR OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION) | 10+2 | Three Years | Year |
75 | MASTER OF ARTS (FINE ARTS) | BA | TWO YEAR | Semester |
76 | DIPLOMA IN LIBRARY SCIENCE | 10+2 | ONE | Year |
77 | DIPLOMA IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | 10+2 | ONE | Semester |
78 | Bachelor of Arts (SOCIOLOGY) | 10+2 | THREE | Year |
79 | MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY) | BA | FOUR | Semester |
80 | M.A. RURAL DEVELOPMENT | BA | Two Year | Semester |
81 | BACHELOR OF ARTS (SANSKRIT HONS.) | 10+2 | THREE YEARS | Year |
82 | BACHELOR OF SCIENCE (BIOLOGY) | 10+2 | THREE | Year |
83 | BACHELOR OF ARTS IN PSYCHOLOGY | 10+2 | THREE YEARS | Year |
84 | MASTER OF SCIENCE IN ORGANIC CHEMISTRY | B.SC | Two Year | Semester |
Department of Science | ||||
85 | Bachelor of Science (Agriculture) | 10+2 | Three Years | Year |
86 | Bachelor of Science (Agriculture Honours) | GRADUATION | Four Years | Semester |
87 | BACHELOR OF SCIENCE (Chemistry, Botony, Zoology) | 10+2 | THREE YEARS | Year |
88 | Master of Science (Mathematics) | B.Sc (Maths) | TWO YEARS | Semester |
89 | M.Phil (Chemistry) | M.Sc | ONE YEAR | Year |
90 | M.Phil (Library Science) | MA | ONE YEAR | Year |
91 | Master of Science (Chemistry) | B.Sc (chemistry) | TWO YEARS | Semester |
92 | B.Sc FIRE AND SAFETY | 10+2 | Three Years | Year |
93 | MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) | B.Sc | TWO YEARS | Semester |
94 | Bachelor of Science (BOTANY) | 10+2 | THREE YEAR | Year |
95 | M.Sc. ENVIRONMENTAL SCIENCES | BSc. | TWO YEAR | Semester |
96 | MASTER OF SCIENCE (BOTANY) | BSc. | TWO YEAR | Semester |
97 | Bachelor of Science (MPC) | 10+2 | SIX | Semester |
98 | M.SC. APPLIED PSYCHOLOGY | B.Sc | TWO | Year |
99 | DIPLOMA IN SEED PRODUCTION TECHNOLOGY | 10+2 | two | Semester |
100 | B.Sc. ZOOLOGY | 10+2 | THREE | Year |
101 | BSc Visual Communication | 10+2 | THREE | Year |
102 | M.SC. MICROBIOLOGY | B.SC | FOUR | Semester |
103 | MASTER OF SCIENCE | B.Sc | Two Year | Semester |
104 | BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL MICROBIOLOGY | 10+2 | THREE YEARS | Year |
105 | M.SC. ZOOLOGY | B.Sc | Two Year | Semester |
Department of Engineering | ||||
106 | Diploma In Mechanical Engineering | Matriculation | Three Years | Semester |
107 | Diploma In Electrical Engineering | Matriculation | Three Years | Semester |
108 | Diploma In Electronics & Communication Engineering | Matriculation | Three Years | Semester |
109 | Diploma In Civil Engineering | Matriculation | Three Years | Semester |
110 | Diploma In Automobile Engineering | Matriculation | Three Years | Semester |
111 | Diploma In Chemical Engineering | Matriculation | Three Years | Semester |
112 | Bachelor of Technology (Mechanical) | 10+2 (Non-Medical) | Four Years | Semester |
113 | B.Tech | Diploma in Engineering | Three Years | Semester |
114 | M.Tech (CS) | B.Tech | Three Years | Semester |
115 | DIPLOMA IN ELECTRONICS AND MASS COMMUNICATION | 10+2 | THREE YEARS | Semester |
116 | B.TECH ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION | 10+2 | Four Years | Semester |
117 | Bachelor of Technology (CIVIL) | 10+2 | Four Years | Semester |
118 | BACHELOR OF TECHNOLOGY (CSE) | 10+2 | EIGHT | Semester |
119 | B.Tech Electronics and instrumentation Engineering | – | FOUR Years | Semester |
120 | DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 10+2 | Three Years | Semester |
121 | M. Tech. THERMAL POWER ENGINEERING | B.TECH | TWO YEARS | Semester |
122 | B.TECH PETROLEUM & NATURAL GAS | 10+2 | FOUR Years | Semester |
123 | B.TECH ELECTRICAL AND ELECTRONICS | 10+2 | EIGHT | Year |
124 | M. Tech.(Computer Science & Engineering) | B.Tech | TWO YEARS | Semester |
125 | B.TECH INFORMATION TECHNOLOGY | 10+2 | FOUR Years | Semester |
126 | DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING | 10+2 | Three Years | Semester |
127 | B.Tech(CHEMICAL ENGINEERING) | 10+2 | Four Years | Semester |
128 | Diploma in Textile Technology | 10+2 | two | Year |
129 | B.Tech. (Electrical Engineering) | 10+2 | EIGHT | Semester |
130 | M Tech Civil Engineering | B.Tech | Two Year | Semester |
131 | BACHELOR OF ARCHITECTURE | 10+2 | FOUR | Semester |
132 | M. TECH. IN CIVIL ENGINEERING (HIGHWAY TRANSPORTATION) | B.Tech | Two Year | Semester |
133 | M.TECH ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING | B.TECH | two | Semester |
134 | Bachelor of Engineering (Electrical and Electronic) | 10+2 | FOUR | Semester |
135 | DIPLOMA IN CIVIL ARCHITECHTURE | 10+2 | SIX | Semester |
136 | DIPLOMA IN ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | 10TH | THREE YEARS | Semester |
137 | B.TECH ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 10+2 | FOUR YEARS | Semester |
138 | DIPLOMA IN ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION | 10+2 | THREE | Semester |
139 | M.TECH (ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING) | B.Tech | Two Year | Semester |
140 | MASTER OF TECHNOLOGY IN AUTOMOBILE ENGINEERING | B.Tech | Two Year | Semester |
Department of Paramedical | ||||
141 | Diploma in Medical Lab Technology | 10+2 (Medical) | Two Years | Year |
142 | Diploma In Radio Imaging Technology | 10+2 | Two Years | Year |
143 | Diploma In Optometry | 10+2 | Two Years | Year |
144 | Auxiliary Nurses and Midwives (ANM) | Matriculation | Two Years | Year |
145 | Bachelor of Science (MLT) | 10+2 | SIX | Semester |
146 | M.Sc (LT) | B.Sc (LT) | Two Years | Year |
147 | B.sc Optometry | 10+2 | Three Years | Year |
148 | B.Sc (Yoga and Naturopathy) | 10+2 | Three Years | Year |
149 | DIPLOMA IN MULTIPURPOSE HEALTH WORKER | 10+2 | Two Years | Year |
150 | BSC (Diet and Nutrition) | 10+2 | Three Years | Year |
151 | Bachelor of Science (Radiography) | 10+2 | THREE YEARS | Year |
152 | M.Sc. (Medical Lab Technology) | B.Sc (chemistry) | TWO YEARS | Semester |
153 | Bachelor Of Science (Naturopathy) | 10+2 | THREE YEARS | Semester |
154 | DIPLOMA IN PHARMACY | 10+2 | TWO YEAR | Year |
155 | BACHELOR OF RADIO IMAGING TECHNOLOGY | 10+2 | SIX | Semester |
156 | OPERATION THEATRE TECHNICIAN | 10th | two | Semester |
157 | Bachelor of Medical Lab Technology | – | THREE | Year |
Department of Vocational | ||||
158 | Diploma in Electrician | 10+2 | One Year | Year |
159 | DIPLOMA IN DIET AND NUTRITION | – | ONE YEAR | Year |
160 | DIPLOMA IN FIRE & SAFETY MANAGEMENT | 10+2 | ONE YEAR | Semester |
161 | DIPLOMA IN WELDING AND FITTING | 10+2 | ONE YEAR | Semester |
162 | CERTIFICATE IN DIESEL MECHANIC | 10th | ONE YEAR | Semester |
163 | DIPLOMA IN PLUMBING | 10th | two | Semester |
164 | MASTER OF ARTS (ENGLISH HONOURS) | +2,GRADUATION | TWO | Year |
Department of Education | ||||
165 | Bachelor of Education (B.Ed.) | GRADUATION | One Year | Year |
166 | Master of Education (M.Ed.) | B.Ed | One Year | Year |
167 | Bachelor of Physical Education (BP.Ed.) | GRADUATION | One Year | Year |
168 | Master of Education (M.P.Ed.) | GRADUATION | One Year | Year |
169 | Diploma in Education (D.Ed.) | +2 | Two Years | Year |
170 | Master of Education (M.Ed) | B.ED | ONE YER | Year |
171 | Master of Physical Education M.P.Ed | B.P.Ed | TWO YEARS | Semester |
172 | M.Phil (Education) | MA | ONE YEAR | Semester |
173 | Diploma in Physical Education (D.P.Ed) | 10+2 | TWO YEARS | Year |
174 | MASTER OF ARTS (EDUCATION) | BA | TWO YEARS | Semester |
175 | DIPLOMA IN PRIMARY TEACHERS TRAINING | 10+2 | two | Year |
Department of Commerce | ||||
176 | BACHELOR OF COMMERCE | 10+2 | Three Years | Year |
177 | MASTER OF COMMERCE | GRADUATION | Two Years | Year |
178 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) | 10+2 | THREE YEARS | Year |
179 | B.Com. Professional | – | Three Years | Semester |
180 | B.Com COOPERATION | 10+2 | Three Years | Semester |
181 | BACHELOR OF COMMERCE (ACCOUNTING) | 10+2 | Three Years | Year |
182 | BACHELOR OF COMMERCE (TAXATION) | 10+2 | THREE | Semester |
183 | MASTER OF ARTS (ECONOMICS) | BA | TWO YEAR | Semester |
184 | MASTER OF COMMERCE (ACCOUNTANCY) | B Com | TWO YEAR | Year |
185 | POST GRADUATE DIPLOMA IN FINANCIAL MANAGEMENT | B Com | ONE YEAR | Semester |
186 | B.A. ECONOMICS (HONS.) | 10+2 | THREE YEARS | Semester |
Department of Research | ||||
187 | Doctor of Philosophy (Ph.D.) | Post Graduation | Five Years | Year |
188 | M.Phil (Sociology) | MA | Two Semester | Semester |
189 | M.Phil CLINICAL PSYCHOLOGY | – | ONE YEAR | Semester |
190 | M.Phil POLITICAL SCIENCE | – | ONE YEAR | Year |
191 | M.PHIL (PHYSICS) | M.A. | TWO YEARS | Year |
192 | Doctor of Philosophy in Biotechnology | Masters degree | TWO YEARS | Year |
193 | Doctor of Philosophy in Human Resource | Masters degree | TWO YEARS | Year |
194 | Doctor of Philosophy in Library Science | Masters degree | TWO YEARS | Year |
195 | Doctor of Philosophy in Electronics & Communication Engineering | Masters degree | TWO YEARS | Year |
196 | Doctor of Philosophy in Orthodontics | Masters degree | TWO YEARS | Year |
197 | Doctor of Philosophy in Oral Pathology | Masters degree | TWO YEARS | Year |
198 | Doctor of Philosophy in Physiotherapy | Masters degree | TWO YEARS | Year |
199 | Doctor of Philosophy in Education | Masters degree | TWO YEARS | Year |
200 | M.Phil (INTERNATIONAL MARKETING) | MA | ONE YEAR | Semester |
201 | M.PHIL SANSKRIT | MA | two | Year |
202 | MASTER OF PHILOSOPHY (ENGLISH) | MA | ONE YEAR | Year |
203 | Doctor of Philosophy in Computer Science Engineering | M.Sc | two | Semester |
204 | Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering | MA | two | Semester |
205 | DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BIOCHEMISTRY | M.Phil | THREE | Year |
Best Quality of Maharishi Dayanand Saraswati University
- Best Facilities
- In spring Environment
- Good Faculties
- Good Practical Labs
- Understanding with Teacher and Students
- Best Performance
- Good Results
- Best Libraries Good Education
- Placements Record
- Best seminar hall
- Good Environment
- Wide Area Campus
- Wonderful Facilities
University Admission Process Date
Event Name | Date (Tentative) (2021) |
---|---|
Online Admission Starts from | June |
Last date to deposit Online Admission Form | June |
Notification of the list on the Notice Board of the department | July |
Personal Interview, Documents Verification, and Fee Deposition | July |
Display of List of admitted candidates | July |
Faculty Maharishi Dayanand Saraswati University
- Prof. Kailash Sodani (Vice-Chancellor)
- Dr. Praveen Mathur (Associate Professor)
- Dr. Subroto Dutta (Associate Professor)
- Dr. Neeraj Bhargava (Associate Professor & Head)
- Dr. Bharti Jain (Associate Professor)
- Dr. Ashish Bhatnagar (Associate Professor & Head)
- Dr. Rita Mehra (Associate Professor)
- Dr. S. Palria (Professor)
Maharishi Dayanand Saraswati University Affiliated Colleges List:
Name of the College and AddressShri Vardhman Girls College, Beawar |
Agarwal Girls College, Kishangarh |
K.D. Jain Girls College, Kishangarh |
Kuchaman College, Kuchamancity |
Gayari Shakti Pith Kanya Mahavidyalay, Pushkar |
Alok Science College, Kekri |
Sri Acharya Tulsi Amrit Mahavidyalay, Bilwara |
School of University
- School of Arts & Languages
- School of Commerce & Management
- School of Earth System Sciences
- School of Education
- School of Engineering & System Sciences
- School of Law
- School of Life Sciences
- School of Media and Journalism
- School of Physical Sciences
- School of Rajasthan Sciences
- School of Social Sciences
- School of Space Sciences
- School of Vedic Sciences
Maharishi Dayanand Saraswati University Facilities
- Library.
- Labs.
- Chemical, Environmental and Biotechnology Engineering.
- Architecture and Town Planning.
- Mechanical, Production and Industrial Engineering.
- Civil Engineering and Water Resources.
- Classrooms.
- Humanities and Management.
- Materials and Metallurgical Engineering.
- Mining and Geology.
- Computer and Information Technology.
- Electrical, Electronics & Elecommunication and Instrumentation.
- Emerging Technologies.
- Pharmacy and Biomedical Engineering.
- Auditorium.
- Applied Sciences.
Maharishi Dayanand Saraswati University Campus:
Maharishi Dayanand Saraswati University is 24 teaching departments, got B++ rating by NAAC.- Address: Pushkar By-Pass Road, Ajmer Rajasthan 305009
- Phone: 0145 278 7056