Jawaharlal Nehru University
Jawaharlal Nehru University is a Public Government University Located in Delhi. The University is a Best University in Compare To Other University. it is a Offred ALL Type Courses Like UG, PG, Diploma, Certified, ETC And Voice Chancellor Name of University Mamidala Jagadesh Kumar. The University named after Jawaharlal Nehru, India’s first Prime Minister. And Student Can Check University Fee Structure here…
Jawaharlal Nehru University Fee Structure
Fee Structure | Duration | Courses |
– | 3 Years | B.A. (Hons.) Pushto |
– | 3 Years | B.A. (Hons.) Spanish |
– | 2 Years | M.A. (Ancient History) |
– | 2 Years | M.A. (Arabic) |
– | 2 Years | M.A. (Chinese) |
– | 2 Years | M.A. (Economics) |
– | 2 Years | M.A. (English) |
– | 2 Years | M.A. (French) |
– | 2 Years | M.A. (Geography) |
– | 2 Years | M.A. (German Literature) |
– | 2 Years | M.A. (Hindi) |
– | 2 Years | M.A. (Japanese) |
– | 3 Years | B.A. (Hons) Russian |
– | 3 Years | B.A. (Hons.) (French) |
– | 3 Years | B.A. (Hons.) (German) |
– | 3 Years | B.A. (Hons.) (Japanese) |
– | 3 Years | B.A. (Hons.) Arabic |
– | 3 Years | B.A. (Hons.) Chinese |
– | 3 Years | B.A. (Hons.) Korean |
– | 3 Years | B.A. (Hons.) Persian |
– | 2 Years | M.A. (Linguistics) |
– | 2 Years | M.A. (Philosophy) |
– | 2 Years | M.A. (Political Science) |
– | 2 Years | M.A. (Politics) |
– | 2 Years | M.A. (Russian Studies) |
– | 2 Years | M.A. (Sanskrit) |
– | 2 Years | M.A. (Spanish) |
– | 2 Years | M.A. (Urdu) |
– | 2 Years | M.Phil. (African Studies) |
– | 2 Years | M.Phil. (Ancient History) |
– | 2 Years | M.Phil. (Disarmament Studies) |
– | 2 Years | M.Phil. (Economics) |
– | 2 Years | M.Phil. (Geography) |
– | 2 Years | M.Phil. (Hindi) |
– | 2 Years | M.Phil. (History (Medieval & Modern)) |
– | 2 Years | M.Phil. (International Organisation) |
– | 2 Years | M.Phil. (International Politics) |
– | 2 Years | M.Phil. (International Trade and Development) |
– | 2 Years | M.Phil. (Japanese and Korean Studies) |
– | 2 Years | M.Phil. (Latin American Studies) |
– | 2 Years | M.Phil. (Linguistics) |
– | 2 Years | M.Phil. (Persian) |
– | 2 Years | M.Phil. (Philosophy) |
– | 2 Years | M.Phil. (Political Geography) |
– | 2 Years | M.Phil. (Population Studies) |
– | 2 Years | M.Phil. (Russian and East European Studies) |
– | 2 Years | M.Phil. (Russian) |
– | 2 Years | M.Phil. (Sanskrit) |
– | 2 Years | M.Phil. (South Asian Studies) |
– | 2 Years | M.Phil. (South East Asian & Southwest Pacific Studies) |
– | 2 Years | M.Phil. (Arabic) |
– | 2 Years | M.Phil. (Canadian Studies) |
– | 2 Years | M.Phil. (Central Asian Studies) |
– | 2 Years | M.Phil. (Chinese Studies) |
– | 2 Years | M.Phil. (Comparative Politics and Political Theory) |
– | 2 Years | M.Phil. (Diplomatic Studies) |
– | 2 Years | M.Phil. (Spanish) |
– | 2 Years | M.Phil. (Sub-Saharan African Studies) |
– | 2 Years | M.Phil. (Tamil) |
– | 2 Years | M.Phil. (Urdu) |
– | 2 Years | M.Phil. (Visual Arts) |
– | 2 Years | M.Phil. (West Asian and North African Studies) |
– | 2 Years | M.Phil. (West European Studies) |
– | 2 Years | M.Phil. (Women’s Studies) |
– | 2 Years | Master of Labour Studies (M.L.S.) |
– | 3 Years | Ph.D. (African Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (Ancient History) |
– | 3 Years | Ph.D. (Arabic) |
– | 2 Years | Ph.D. (Canadian Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (Central Asian Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (Chinese Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (Comparative Politics and Political Theory) |
– | 3 Years | Ph.D. (Diplomatic Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (Disarmament Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (Economics) |
– | 3 Years | Ph.D. (Educational Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (English) |
– | 3 Years | Ph.D. (French) |
– | 3 Years | Ph.D. (Geography) |
– | 3 Years | Ph.D. (Hindi) |
– | 3 Years | Ph.D. (North East India Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (Persian) |
– | 3 Years | Ph.D. (Philosophy) |
– | 3 Years | Ph.D. (Political Geography) |
– | 3 Years | Ph.D. (Population Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (Russian and East European Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (Russian) |
– | 3 Years | Ph.D. (Sanskrit) |
– | 3 Years | Ph.D. (South Asian Studies) |
– | 2 Years | Ph.D. (South East Asian & Southwest Pacific Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (Spanish) |
– | 2 Years | Ph.D. (Sub-Saharan African Studies) |
– | 5 Years | Ph.D. (Tamil) |
– | 3 Years | Ph.D. (Urdu) |
– | 3 Years | Ph.D. (Visual Arts) |
– | 3 Years | Ph.D. (West Asian and North African Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (West European Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (History (Medieval & Modern)) |
– | 3 Years | Ph.D. (International Organisation) |
– | 3 Years | Ph.D. (International Politics) |
– | 3 Years | Ph.D. (International Trade and Development) |
– | 3 Years | Ph.D. (Japanese and Korean Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (Latin American Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (Linguistics) |
– | 3 Years | Ph.D. (Women’s Studies) |
– | 12 Months | Certificate Course in Urdu |
– | 6 Months | Certificate in Pali |
– | 4 Years | B.Tech. (Chemical Engineering) |
– | 4 Years | B.Tech. (Computer Science and Engineering) |
– | 4 Years | B.Tech. (Electronics and Communication Engineering) |
– | 4 Years | B.Tech. (Mechanical Engineering) |
– | 2 Years | M.S. Computational Linguistics (CL) |
– | 2 Years | M.Tech. (Chemical Engineering) |
– | 2 Years | M.Tech. (Environmental Engineering) |
– | 2 Years | M.Tech. (Mechanical Engineering) |
– | 2 Years | M.Tech. (VLSI Design) |
– | 2 Years | M.P.H. |
– | 2 Years | M.Phil. (Environmental Sciences) |
– | 18 Months | M.Phil. (Media Studies) |
– | 2 Years | M.Phill. (Life Sciences) |
– | 2 Years | M.Sc. (Biotechnology) |
– | 2 Years | M.Sc. (Environmental Science) |
– | 3 Years | Ph.D. (Molecular Medicine) |
– | 3 Years | Ph.D. (Nanosciences) |
– | 1 Years | Advanced Diploma in Mass Media |
– | 3 Years | M.C.A. |
– | 2 Years | M.Tech. (Computer Science & Engineering) |
– | 2 Years | M.Phil. (International Legal Studies) |
– | 2 Years | Ph.D. (International Legal Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (Law & Governance) |
– | 2 Years | M.Phill. (Cinema Studies) |
– | 3 Years | Ph.D. (Cinema Studies) |
– | 2 Years | M.Sc. (Life Science) |
– | 2 Years | M.Sc. (Physics) |
– | 3 Years | Ph.D. (Biotechnology) |
– | 3 Years | Ph.D. (Chemical Sciences) |
– | 3 Years | Ph.D. (Life Science) |
– | 3 Years | Ph.D. (Mathematical Science) |
– | 3 Years | Ph.D. (Media Studies) |
University Fee Structure in official Website
– | – | Ph.D, M.Phil/Ph.D., M.Tech, MPH |
M.A./M.Sc./MCA /B.A. (Hons.)
|
PG Dipoloma Part-Tiime in Big Data MPH Analytics (PGDE) |
1 | Tuition Fee (Annual) | Rs. 240.00 | Rs. 216 | Rs 1000 |
2 | Sports Fee (Annual) | Rs.16.50 | Rs.16.50 | Rs.16.50 |
3 | Literary & Cultural Fee (Annual) | Rs.16.50 | Rs.16.50 | Rs.16.50 |
4 | **’Students’ Union Fee (Annual) | Rs.15.00 | Rs.15.00 | Rs.15.00 |
5 | Library Fee (Annual) | Rs.6.00 | Rs.6.00 | Rs.6.00 |
6 | Medical fee (Annual) | Rs.9.00 | Rs.9.00 | Rs.9.00 |
7 | Medical Booklet | Rs.12.00 | Rs.12.00 | Rs.12.00 |
8 | Students Aid Fund (Annual) | Rs.4.50 | Rs.4.50 | Rs.4.50 |
9 | *Admission Fee | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
10 | *Enrolment Fee | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
11 | *Security Deposit (Refundable) | Rs.40.00 | Rs.40.00 | Rs.40.00 |
12 | Identity Card Folder | Rs.10.00 | Rs.10.00 | Rs.10.00 |
13 | Student Hostel and General Information Guide | Rs.15.00 | Rs.15.00 | Rs.15.00 |
14 | National Service Scheme (NSS) | Rs.20.00 | Rs.20.00 | Rs.20.00 |
Referral Link
About University
- Address: New Mehrauli Road, Munirka, New Delhi, Delhi 110067
- Phone: 011 2674 2575